ROAD – RACE
road_race
SYRINX V 80
ETRTO Alternative marking Constru-ction TC Tech Inflating (kPa) Load (kg) Weight (g) CT/ SW User level RI
23-622 700 x 23 C Racing Pro 127 SMC   900 74 270 Black Racing 0,9  
23-622 700 x 23 C Racing Pro 127 SSC   900 74 270 Black Racing 0,9
23-622 700 x 23 C Racing 56 SMC PF 900 74 290 Black Sport 0,9
23-622 700 x 23 C Sport plus29 SMC   900 74 360 Black Sport 0,9
23-622 700 x 23 C Sport 29 BC   900 74 430 Black Sport 0,9
23-622 700 x 23 C Sport 29 BC   900 74 430 Red/ Black Sport 0,9
23-622 700 x 23 C Sport 29 BC   900 74 430 Blue/ Black Sport 0,9
23-622 700 x 23 C Classic22 BC   900 74 470 Black Leisure 0,9
25-622 700 x 25 C Sport 29 BC   800 78 460 Black Sport 0,9
25-622 700 x 25 C Classic22 BC   800 78 500 Black Leisure 0,9  
25-622 700 x 25 C Classic22 BC   800 78 500 Black/ Beige Leisure 0,9  
FORWARD V 50
ETRTO Alternative marking Constru-ction TC Tech Inflating (kPa) Load (kg) Weight (g) CT/ SW User level RI
20-622 700 x 20 C Racing 56 SMC PF 800 68 255 Black Sport  
20-622 700 x 20 C Sport 29 BC   800 69 310 Black Sport  
20-622 700 x 20 C Classic22 BC   800 69 430 Black Leisure  
20-622 700 x 20 C Classic22 BC   800 69 430 Black/ Beige Leisure  
TC = Tread compound Tech = Technologies
CT/ SW = Colours Tread/ Sidewall RI = Roughness index