CITY & TOUR – TREK
city_tour_trek
GRIPPER V 84
ETRTO Alternative marking Constru-ction TC Tech Inflating (kPa) Load (kg) Weight (g) CT/ SW User level RI
42-622 700 x 40 C Tough Tyre LLC PE 500 135 700 Black Ex. sport 5,5
42-622 700 x 40 C Long Way BC   500 124 760 Black Ex. sport 5,5
42-622 700 x 40 C Sport 29 BC   500 117 650 Black Sport 5,5
42-622 700 x 40 C Classic22 BC   500 117 760 Black Leisure 5,5
FLIPPER V 70
ETRTO Alternative marking Constru-ction TC Tech Inflating (kPa) Load (kg) Weight (g) CT/ SW User level RI
37-622 700 x 35 C Sport 29 BC   600 108 580 Black Sport 1,9
37-622 700 x 35 C Classic22 BC APS+RS 700 108 665 Black Leisure 1,9  
37-622 700 x 35 C Classic 22 BC   600 108 635 Black Leisure 1,9  
28-622 700 x 28 C Sport 29 BC   700 84 480 Black Sport 1,9
28-622 700 x 28 C Classic22 BC   700 84 530 Black Leisure 1,9  
HOOK V 69
ETRTO Alternative marking Constru-ction TC Tech Inflating (kPa) Load (kg) Weight (g) CT/ SW User level RI
42-622 700 x 40 C Classic22 BC APS+RS 500 117 790 Black Leisure 3,7
42-622 700 x 40 C Classic22 BC   500 117 750 Black Leisure 3,7  
37-622 700 x 35 C Sport 29 BC   600 108 580 Black Sport 3,7
37-622 700 x 35 C Classic22 BC APS+RS 600 108 665 Black Leisure 3,7  
37-622 700 x 35 C Classic22 BC   600 108 635 Black Leisure 3,7  
32-622 28 x
1¼ x 1¾
Classic22 BC   650 92 565 Black Leisure 3,7  
TC = Tread compound Tech = Technologies
CT/ SW = Colours Tread/ Sidewall RI = Roughness index
1  2